滿田邨為房委會於屯門北開發嘅公共租住房屋項目,位於滿田里6號,屬單幢樓宇設計,共提供1,020個單位,涵蓋1至2人、2至3人、一睡房及兩睡房單位,適合唔同人數嘅家庭申請。項目已於2026年6月入伙。
滿田邨鄰近屯門北輕鐵網絡,日常出行可靠田景、良景等輕鐵站接駁市中心,毋須直接依賴港鐵屯門站。單幢式設計代表座數少、住戶相對集中,建議入伙初期預留多一點時間排隊約裝寬頻技師。
以下租金、室內面積(IFA)、戶型及方向已按屋邨現場官方公告逐室核對。適用7–40樓,每層30伙,合共1,020伙;租金為港幣月租。資料核對日期:2026年10月17日。

手機版每室獨立顯示,毋須橫向捲動;亦可展開高清資料表圖片。所有面積均為室內面積(IFA)。
| 單位 | 月租(港幣) | 方向 | 室內面積 IFA | 平方呎 | 戶型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01室 | $979 | 北 N | 14.05 m² | 151 呎 | 1–2人 |
| 02室 | $2,453 | 北 N | 35.3 m² | 380 呎 | 兩睡房 |
| 03室 | $2,101 | 北 N | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 04室 | $2,101 | 北 N | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 05室 | $1,485 | 北 N | 21.46 m² | 231 呎 | 2–3人 |
| 06室 | $2,101 | 北 N | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 07室 | $979 | 北 N | 14.05 m² | 151 呎 | 1–2人 |
| 08室 | $979 | 南 S | 14.05 m² | 151 呎 | 1–2人 |
| 09室 | $2,101 | 南 S | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 10室 | $2,101 | 南 S | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 11室 | $2,453 | 南 S | 35.3 m² | 380 呎 | 兩睡房 |
| 12室 | $2,101 | 南 S | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 13室 | $979 | 南 S | 14.05 m² | 151 呎 | 1–2人 |
| 14室 | $1,485 | 東 E | 21.46 m² | 231 呎 | 2–3人 |
| 15室 | $2,101 | 東 E | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 16室 | $2,453 | 東 E | 35.3 m² | 380 呎 | 兩睡房 |
| 17室 | $2,453 | 西 W | 35.3 m² | 380 呎 | 兩睡房 |
| 18室 | $2,101 | 西 W | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 19室 | $1,485 | 西 W | 21.46 m² | 231 呎 | 2–3人 |
| 20室 | $2,453 | 西南 SW | 35.3 m² | 380 呎 | 兩睡房 |
| 21室 | $2,101 | 西南 SW | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 22室 | $2,101 | 西南 SW | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 23室 | $1,485 | 西南 SW | 21.46 m² | 231 呎 | 2–3人 |
| 24室 | $2,101 | 西南 SW | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 25室 | $979 | 西南 SW | 14.05 m² | 151 呎 | 1–2人 |
| 26室 | $979 | 東北 NE | 14.05 m² | 151 呎 | 1–2人 |
| 27室 | $2,101 | 東北 NE | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 28室 | $2,101 | 東北 NE | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |
| 29室 | $2,453 | 東北 NE | 35.3 m² | 380 呎 | 兩睡房 |
| 30室 | $2,101 | 東北 NE | 30.28 m² | 326 呎 | 一睡房 |

只供參考,並非房委會正式發行圖則。 以下保留官方展示原照片的實際拍攝範圍;反光、模糊及未拍攝部分不作補畫。可辨識範圍為01–19室,不推斷20–30室的建築格局。戶型及方向請參閱上方完整資料表。
